Swap stablecoins
Loading stablecoin swap
Loading stablecoin conversion…
| Stablecoin | Supply | Markets | Yield goes to | Actions |
|---|---|---|---|---|
| ZZZ DollarZZZUSD | $100 | 1 | 50% buyback | Open |
| AI DollarAIUSD | $109.1 | 1 | 50% buyback | Open |
| Boner DollarBONEUSD | $100.2 | 1 | 50% buyback | Open |
| sdfSDFSF | $0 | 1 | 50% buyback | Open |
| StableStockSTABLE | $0.2 | 1 | 50% buyback | Open |
| MIKAILMIK | $0.5 | 1 | 50% buyback | Open |
| asdfASDF | $0 | 1 | 50% buyback | Open |
| Corgi DollarCOGUSD | $0 | 1 | 50% buyback | Open |
| TolarSIT | $4.2 | 1 | 50% buyback | Open |
Connect a wallet to see your balance.
Approve only the USDG being deposited, then mint 1:1. Holding a branded dollar earns no yield.